Análise completa de qualidade, robustez e segurança do agente LUCK para qualificação de leads. 300 perguntas em 10 categorias de risco — com todas as respostas documentadas, gaps corrigidos, recomendações de melhoria e plano técnico completo de implantação.
Clique em qualquer categoria para expandir. Clique em qualquer pergunta para ver a resposta completa do LUCK. Linhas com fundo amarelado indicam ressalvas identificadas.
As correções aplicadas elevaram o score de 7.9 para 8.7. As recomendações abaixo podem levar o agente ao nível 9.0+.
Visão completa de tudo que é necessário para colocar o LUCK em produção no WhatsApp — do lado técnico e do lado do cliente.
| Campo | Tipo | Descrição | Fonte |
|---|---|---|---|
| Nome completo obrigatório | Texto | Coletado pelo agente na etapa 6 | Agente → CRM via webhook |
| WhatsApp obrigatório | Telefone | Número usado na conversa | Plataforma → CRM automático |
| Interesse principal obrigatório | Select | COMPRAR / VENDER / CORRETOR / ASSOCIADO / INVESTIDOR | Agente → CRM via webhook |
| Classificação do lead obrigatório | Select | QUENTE / MORNO / FRIO | Agente → CRM via webhook |
| Origem do lead obrigatório | Select | Meta Ads / Orgânico / Evento / Indicação / Outro | Plataforma → CRM automático |
| Histórico da conversa obrigatório | Texto longo | Transcrição completa do atendimento pelo agente | Agente → CRM via webhook |
| Data do primeiro contato obrigatório | Data/hora | Timestamp do início da conversa | Plataforma → CRM automático |
| Próxima ação obrigatório | Select | Follow-up / Transferência / Nutrição / Aguardando | Agente → CRM via webhook |
| Campanha de origem opcional | Texto | Nome da campanha Meta Ads que gerou o lead | Meta Ads → CRM via integração |
| Score do lead opcional | Número | Pontuação interna de qualidade (1-10) | Calculado pelo agente ou automação |
| Produto de interesse opcional | Texto | Veículo específico, curso, modelo de entrada, etc. | Agente → CRM via webhook |
| Responsável pelo follow-up opcional | Usuário | Quem do time humano vai dar sequência | Regra automática por classificação |
6 dos 8 gaps identificados foram corrigidos — score subiu de 7.9 para 8.7. Com as 6 recomendações implementadas, o score pode chegar a 9.0+. Após o retorno do cliente sobre os 2 gaps pendentes, o prompt v2 final e o checklist de go-live são entregues em menos de 24h. O plano técnico está pronto para iniciar a implantação imediatamente.
O agente LUCK é completamente exportável. Tudo que você precisa para operar, corrigir e evoluir o agente de forma independente está documentado abaixo.
evalR)claude-sonnet-4-20250514)